Основные функции Активное фильтрование гармоник от 2-й до 61-й: после реального времени выборки и анализа производится компенсация обратным током той же амплитуды. THDi ≤ 3%, степень фильтрации > 97%. Поддерживается полная компенсация или выборочная точечная фильтрация по заданным гармоника...
Активное фильтрование гармоник от 2-й до 61-й: после реального времени выборки и анализа производится компенсация обратным током той же амплитуды.
THDi ≤ 3%, степень фильтрации > 97%.
Поддерживается полная компенсация или выборочная точечная фильтрация по заданным гармоникам.
● Чрезвычайно быстрый отклик: мгновенный ≤ 1 мс, полный отклик ≤ динамическая компенсация 5 мс, отслеживание гармоник в режиме реального времени.
● Эффективный и стабильный: КПД > 98%, энергопотребление ≤3%, конструкция с защитой от перегрузки, безотказная работа ≥ 10000 часов.
● Гибкая адаптация: модульная конструкция, регулируемая мощность 50-200 А, 5 способов монтажа (горизонтальный/настенный и т.д.).
● Интеллектуальное управление: самодиагностика неисправностей, удаленный мониторинг RS485, поддержка протокола Modbus.
● Питание: AC400V/690V ±15% (трёхфазное четырёхпроводное), 50 ±5 Гц
● Характеристики: частота коммутации 25,6 кГц, уровень шума < 60 дБ, способность фильтрации по нейтрали втрое выше фазы, степень защиты IP30
● Среда: рабочая температура от -10℃ до +45℃, высота ≤ 2000 м (возможна настройка), применимо в некоррозийной среде
Промышленные (инверторные / электродуговые печи), коммерческие (здания / ИБП), общественные объекты (медицинские / коммуникационные помещения), вспомогательные централизованные или in-situ гармонические управления.
Реализует стандарт JB/T 11067-2011, пример модели: PIAPF-200WA/0,4 (номинальный ток 200 А, горизонтальный монтаж, напряжение 0,4 кВ).
Наименование | Номинальная мощность | Артикул |
Активный фильтр питания | 200A | PIAPF-200WA/0.2горизонтальная установка, модульный, экономичный |
PIAPF-200WA/0.4горизонтальная установка, модульный, экономичный | ||
PIAPF-200WA/0.66горизонтальная установка, модульный, экономичный | ||
PIAPF-200WB/0.2горизонтальная установка, модульный, промышленный | ||
PIAPF-200WB/0.4горизонтальная установка, модульный, промышленный | ||
PIAPF-200WB/0.66горизонтальная установка, модульный, промышленный | ||
PIAPF-200BA/0.2настенная установка, модульный, экономичный | ||
PIAPF-200BA/0.4настенная установка, модульный, экономичный | ||
PIAPF-200BA/0.66настенная установка, модульный, экономичный | ||
PIAPF-200BB/0.2настенная установка, модульный, промышленный | ||
PIAPF-200BB/0.4настенная установка, модульный, промышленный | ||
PIAPF-200BB/0.66настенная установка, модульный, промышленный | ||
PIAPF-200LA/0.2вертикальная установка, модульный, экономичный | ||
PIAPF-200LA/0.4вертикальная установка, модульный, экономичный | ||
PIAPF-200LA/0.66вертикальная установка, модульный, экономичный | ||
PIAPF-200LB/0.2вертикальная установка, модульный, промышленный | ||
PIAPF-200LB/0.4вертикальная установка, модульный, промышленный | ||
PIAPF-200LB/0.66вертикальная установка, модульный, промышленный | ||
PIAPF-200GA/0.2шкафный, экономичный | ||
PIAPF-200GA/0.4шкафный, экономичный | ||
PIAPF-200GA/0.66шкафный, экономичный | ||
PIAPF-200GB/0.2шкафный, промышленный | ||
PIAPF-200GB/0.4шкафный, промышленный | ||
PIAPF-200GB/0.66шкафный, промышленный | ||
PIAPF-200CA/0.2выдвижной, экономичный | ||
PIAPF-200CA/0.4выдвижной, экономичный | ||
PIAPF-200CA/0.66выдвижной, экономичный | ||
PIAPF-200CB/0.2выдвижной, промышленный | ||
PIAPF-200CB/0.4выдвижной, промышленный | ||
PIAPF-200CB/0.66выдвижной, промышленный |