Ⅰ. Общее описание продукта Сухой трансформатор с литой изоляцией типа SC(B) на 10 kV класса напряжения представляет собой продукт нового поколения, пришедший на смену масляным трансформаторам. Корпус выполнен из нержавеющей стали или алюминиевого сплава со степенью защиты IP20/23. Система темп...
Сухой трансформатор с литой изоляцией типа SC(B) на 10 kV класса напряжения представляет собой продукт нового поколения, пришедший на смену масляным трансформаторам. Корпус выполнен из нержавеющей стали или алюминиевого сплава со степенью защиты IP20/23. Система температурного контроля обеспечивает мониторинг и защиту, а температурный индикатор в реальном времени отображает температуру горячих точек. Оба устройства поддерживают дистанционный монтаж, гарантируя надежную работу.
Сухие трансформаторы с литой изоляцией серии SC(B) обладают высокой механической прочностью, огнестойкостью и взрывозащищенностью, адаптированы к работе в тяжелых условиях, отличаются отличным теплоотводом, низкими потерями и простотой монтажа.
Таблица технических данных сухого силового трансформатора с изоляцией SC(B)9
Номинальная мощность
kVA |
Комбинация напряжений | Маркировка группы подключения | Ток холостого хода
% |
Потери холостого хода
W |
Потери при нагрузке
W |
Импеданс короткого замыкания
% |
||
Высокое напряжение
kV. |
Диапазон высокого напряжения
(%) |
Низкое напряжение
kV. |
||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±×2.5 |
0.4 | Yyn0 Dyn11 | 2.4 | 220 | 750 | 4.0 |
50 | 2.4 | 310 | 1060 | 4.0 | ||||
80 | 1.8 | 420 | 1460 | 4.0 | ||||
100 | 1.8 | 450 | 1670 | 4.0 | ||||
125 | 1.6 | 530 | 1960 | 4.0 | ||||
160 | 1.6 | 610 | 2250 | 4.0 | ||||
200 | 1.4 | 700 | 2680 | 4.0 | ||||
250 | 1.4 | 810 | 2920 | 4.0 | ||||
315 | 1.2 | 990 | 3670 | 4.0 | ||||
400 | 1.2 | 1100 | 4220 | 4.0 | ||||
500 | 1.2 | 1310 | 5170 | 4.0 | ||||
630 | 1.0 | 1510 | 6220 | 4.0 | ||||
630 | 1.0 | 1460 | 6310 | 6.0 | ||||
800 | 1.0 | 1710 | 7360 | 6.0 | ||||
1000 | 1.0 | 1990 | 8610 | 6.0 | ||||
1250 | 1.0 | 2350 | 10260 | 6.0 | ||||
1600 | 1.0 | 2760 | 12400 | 6.0 | ||||
2000 | 0.8 | 3400 | 15300 | 6.0 | ||||
2500 | 0.8 | 4000 | 18180 | 6.0 |
Таблица технических данных сухого силового трансформатора с изоляцией SC(B)10
Номинальная мощность
kVA |
Комбинация напряжений | Обозначение группы связей | Ток холостого хода % | Потери холостого хода W | Потери в нагрузке W | Импеданс короткой цепи % | ||
Высокое напряжение
kV. |
Диапазон высокого напряжения
(%) |
Низкое напряжение
kV. |
||||||
30 | 6 6.3 6.6 1010.5 11 |
±5 ±×2.5 |
0.4 | Yyn0
Dyn11 |
2.4 | 190 | 710 | 4.0 |
50 | 2.4 | 270 | 1000 | 4.0 | ||||
80 | 1.8 | 370 | 1380 | 4.0 | ||||
100 | 1.8 | 400 | 1570 | 4.0 | ||||
125 | 1.6 | 470 | 1850 | 4.0 | ||||
160 | 1.6 | 540 | 2130 | 4.0 | ||||
200 | 1.4 | 620 | 2530 | 4.0 | ||||
250 | 1.4 | 720 | 2760 | 4.0 | ||||
315 | 1.2 | 880 | 3470 | 4.0 | ||||
400 | 1.2 | 980 | 3990 | 4.0 | ||||
500 | 1.0 | 1160 | 4880 | 4.0 | ||||
630 | 1.0 | 1340 | 5880 | 4.0 | ||||
630 | 1.0 | 1300 | 5960 | 6.0 | ||||
800 | 1.0 | 1520 | 6960 | 6.0 | ||||
1000 | 1.0 | 1770 | 8130 | 6.0 | ||||
1250 | 1.0 | 2090 | 9690 | 6.0 | ||||
1600 | 1.0 | 2450 | 11730 | 6.0 | ||||
2000 | 0.8 | 3050 | 14450 | 6.0 | ||||
2500 | 0.8 | 3600 | 17170 | 6.0 |
Таблица технических данных сухого силового трансформатора с изоляцией SC(B)11
Номинальная мощность kVA | Комбинация напряжений | Обозначение группы связей | Ток холостого хода % | Потери без нагрузки W | Потери в нагрузке W | Импеданс короткого замыкания % | ||
Высокое напряжение kV. | Диапазон высоковольтных ответвлений (%) | Низкое напряжение kV. | ||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 |
±5 ±×2.5 |
0.4 | Yyn0 Dyn11 |
2.4 | 170 | 710 | 4.0 |
50 | 2.4 | 240 | 1000 | 4.0 | ||||
80 | 1.8 | 330 | 1380 | 4.0 | ||||
100 | 1.8 | 360 | 1570 | 4.0 | ||||
125 | 1.6 | 420 | 1850 | 4.0 | ||||
160 | 1.6 | 480 | 2130 | 4.0 | ||||
200 | 1.4 | 550 | 2530 | 4.0 | ||||
250 | 1.4 | 640 | 2760 | 4.0 | ||||
315 | 1.2 | 790 | 3470 | 4.0 | ||||
400 | 1.2 | 880 | 3990 | 4.0 | ||||
500 | 1.0 | 1040 | 4880 | 4.0 | ||||
630 | 1.0 | 1200 | 5880 | 4.0 | ||||
630 | 1.0 | 1170 | 5960 | 6.0 | ||||
800 | 1.0 | 1360 | 6960 | 6.0 | ||||
1000 | 1.0 | 1590 | 8130 | 6.0 | ||||
1250 | 1.0 | 1880 | 9690 | 6.0 | ||||
1600 | 1.0 | 2200 | 11730 | 6.0 | ||||
2000 | 0.8 | 2740 | 14450 | 6.0 | ||||
2500 | 0.8 | 3240 | 17170 | 6.0 | ||||
1600 | 1.0 | 2200 | 12960 | 8.0 | ||||
2000 | 0.8 | 2740 | 15960 | 8.0 | ||||
2500 | 0.8 | 3240 | 18890 | 8.0 |
Таблица технических данных сухого силового трансформатора с изоляцией SC(B)12
Номинальная мощность kVA | Комбинация напряжений | Обозначение группы связей | Ток холостого хода % | Потери холостого хода W | Потери в нагрузке W | Импеданс короткого замыкания % | ||
Высокое напряжение kV. | Диапазон высоковольтных ответвлений (%) | Низкое напряжение kV. | ||||||
30 | 6 6.3 6.6 1010.5 11 |
±5 ±×2.5 |
0.4 | Yyn0 Dyn11 |
2.4 | 150 | 710 | 4.0 |
50 | 2.4 | 215 | 1000 | 4.0 | ||||
80 | 1.8 | 295 | 1380 | 4.0 | ||||
100 | 1.8 | 320 | 1570 | 4.0 | ||||
125 | 1.6 | 375 | 1850 | 4.0 | ||||
160 | 1.6 | 430 | 2130 | 4.0 | ||||
200 | 1.4 | 495 | 2530 | 4.0 | ||||
250 | 1.4 | 575 | 2760 | 4.0 | ||||
315 | 1.2 | 705 | 3470 | 4.0 | ||||
400 | 1.2 | 785 | 3990 | 4.0 | ||||
500 | 1.0 | 930 | 4880 | 4.0 | ||||
630 | 1.0 | 1070 | 5880 | 4.0 | ||||
630 | 1.0 | 1040 | 5960 | 6.0 | ||||
800 | 1.0 | 1215 | 6960 | 6.0 | ||||
1000 | 1.0 | 1415 | 8130 | 6.0 | ||||
1250 | 1.0 | 1670 | 9690 | 6.0 | ||||
1600 | 1.0 | 1960 | 11730 | 6.0 | ||||
2000 | 0.8 | 2440 | 14450 | 6.0 | ||||
2500 | 0.8 | 2880 | 17170 | 6.0 | ||||
1600 | 1.0 | 1960 | 12960 | 8.0 | ||||
2000 | 0.8 | 2440 | 15960 | 8.0 | ||||
2500 | 0.8 | 2880 | 18890 | 8.0 |
Таблица технических данных сухого силового трансформатора с изоляцией SC(B)13
Номинальная мощность kVA | Комбинация напряжений | Обозначение группы связей | Ток холостого хода % | Потери холостого хода W | Потери в нагрузке W | Импеданс короткого замыкания % | ||
Высокое напряжение kV. | Диапазон высоковольтных ответвлений (%) | Низкое напряжение kV. | ||||||
30 | 6 6.3 6.6 1010.5 11 |
±5 ±×2.5 |
0.4 | Yyn0 Dyn11 |
2.4 | 135 | 640 | 4.0 |
50 | 2.4 | 195 | 900 | 4.0 | ||||
80 | 1.8 | 265 | 1240 | 4.0 | ||||
100 | 1.8 | 290 | 1415 | 4.0 | ||||
125 | 1.6 | 340 | 1665 | 4.0 | ||||
160 | 1.6 | 385 | 1915 | 4.0 | ||||
200 | 1.4 | 445 | 2275 | 4.0 | ||||
250 | 1.4 | 515 | 2485 | 4.0 | ||||
315 | 1.2 | 635 | 3125 | 4.0 | ||||
400 | 1.2 | 705 | 3590 | 4.0 | ||||
500 | 1.0 | 835 | 4390 | 4.0 | ||||
630 | 1.0 | 965 | 5290 | 4.0 | ||||
630 | 1.0 | 935 | 5365 | 6.0 | ||||
800 | 1.0 | 1095 | 6265 | 6.0 | ||||
1000 | 1.0 | 1275 | 7315 | 6.0 | ||||
1250 | 1.0 | 1505 | 8720 | 6.0 | ||||
1600 | 1.0 | 1765 | 10555 | 6.0 | ||||
2000 | 0.8 | 2195 | 13005 | 6.0 | ||||
2500 | 0.8 | 2590 | 15455 | 6.0 | ||||
1600 | 1.0 | 1765 | 11660 | 8.0 | ||||
2000 | 0.8 | 2195 | 14300 | 8.0 | ||||
2500 | 0.8 | 2590 | 17000 | 8.0 |
Специально предназначены для ответственных объектов: городских электросетей, высотных зданий, деловых центров, театров, больниц, гостиниц, тоннелей, метрополитенов, вокзалов, портов, аэропортов, подземных электростанций, лабораторий, комплектных трансформаторных подстанций и других важных объектов.